
PRTF-10-2-GG系列带玻璃纤维绝缘输出导线杆状RTD热电阻探头-公制尺寸,omega RTD热电阻探头,PRTF-10-2-100-M30-150-E-GG
PRTF-10-2-GG系列带玻璃纤维绝缘输出导线杆状RTD热电阻探头-公制尺寸 特点
通用RTD探头配有工业用带玻璃纤维绝缘护套的引线电缆(公制尺寸)
40英寸#26 AWG镀镍铜绞线(1米长),玻璃纤维绝缘输出引线
直接连接导线(无需转接配件)
紧凑型设计,适合空间受限的应用场合
提供标准和公制两种尺寸
温度范围:-50 ~ 500℃
高精度薄膜状100或1000 Ω"B"级DIN铂金元件(IEC751标准)(α= 0.00385 Ω/Ω/℃)
提供2线、3线和4线三种结构,可供选择
所有传感器均符合IEC60751/ASTM E-1137颜色编码
PRTF-10-2-GG系列带玻璃纤维绝缘输出导线杆状RTD热电阻探头-公制尺寸 常用型号
100欧姆型号:
PRTF-10-2-100-M30-150-E-GG | 100欧姆,B级DIN铂薄膜RTD探头, 直径3.0mm, 长150mm, 带40"(1米长)三线制玻璃纤维绝缘及护套电缆。 |
PRTF-10-2-100-M30-300-E-GG | 100欧姆,B级DIN铂薄膜RTD探头, 直径3.0mm, 长150mm, 带40"(1米长)三线制玻璃纤维绝缘及护套电缆。 |
PRTF-10-2-100-M30-450-E-GG | 100欧姆,B级DIN铂薄膜RTD探头, 直径3.0mm, 长450mm,带40"(1米长)三线制玻璃纤维绝缘及护套电缆。 |
PRTF-10-2-100-M30-600-E-GG | 100欧姆,B级DIN铂薄膜RTD探头, 直径3.0mm, 长600mm, 带40"(1米长)三线制玻璃纤维绝缘及护套电缆。 |
PRTF-10-2-100-M60-150-E-GG | 100欧姆,B级DIN铂薄膜RTD探头, 直径6.0mm, 长150mm, 带40"(1米长)三线制玻璃纤维绝缘及护套电缆。 |
PRTF-10-2-100-M60-300-E-GG | 100欧姆,B级DIN铂薄膜RTD探头, 直径6.0mm, 长150mm, 带40"(1米长)三线制玻璃纤维绝缘及护套电缆。 |
PRTF-10-2-100-M60-450-E-GG | 100欧姆,B级DIN铂薄膜RTD探头, 直径6.0mm, 长450mm,带40"(1米长)三线制玻璃纤维绝缘及护套电缆。 |
PRTF-10-2-100-M60-600-E-GG | 100欧姆,B级DIN铂薄膜RTD探头, 直径6.0mm, 长600mm, 带40"(1米长)三线制玻璃纤维绝缘及护套电缆。 |
1000欧姆型号:
PRTF-10-2-1000-M30-150-E-GG | 1000欧姆,B级DIN铂薄膜RTD探头, 直径3.0mm, 长150mm, 带40"(1米长)三线制玻璃纤维绝缘及护套电缆。 |
PRTF-10-2-1000-M30-300-E-GG | 1000欧姆,B级DIN铂薄膜RTD探头, 直径3.0mm, 长150mm, 带40"(1米长)三线制玻璃纤维绝缘及护套电缆。 |
PRTF-10-2-1000-M30-450-E-GG | 1000欧姆,B级DIN铂薄膜RTD探头, 直径3.0mm, 长450mm,带40"(1米长)三线制玻璃纤维绝缘及护套电缆。 |
PRTF-10-2-1000-M30-600-E-GG | 1000欧姆,B级DIN铂薄膜RTD探头, 直径3.0mm, 长600mm,带40"(1米长)三线制玻璃纤维绝缘及护套电缆。 |
PRTF-10-2-1000-M60-150-E-GG | 1000欧姆,B级DIN铂薄膜RTD探头, 直径6.0mm, 长150mm, 带40"(1米长)三线制玻璃纤维绝缘及护套电缆。 |
PRTF-10-2-1000-M60-300-E-GG | 1000欧姆,B级DIN铂薄膜RTD探头, 直径6.0mm, 长150mm, 带40"(1米长)三线制玻璃纤维绝缘及护套电缆。 |
PRTF-10-2-1000-M60-450-E-GG | 1000欧姆,B级DIN铂薄膜RTD探头, 直径6.0mm, 长450mm,带40"(1米长)三线制玻璃纤维绝缘及护套电缆。 |
PRTF-10-2-1000-M60-600-E-GG | 1000欧姆,B级DIN铂薄膜RTD探头, 直径6.0mm, 长600mm, 带40"(1米长)三线制玻璃纤维绝缘及护套电缆。 |
PRTF-10-2-GG系列带玻璃纤维绝缘输出导线杆状RTD热电阻探头-公制尺寸 选型说明
| ||||||||
型号说明 | ||||||||
(1) | 护管直径 | |||||||
| Select | |||||||
(2) | 护管长度 | |||||||
| Select | |||||||
(3) | 输出端子 | |||||||
| Select |